Endocrinology Lab, Dose-Response Lab 3

B317 hCG Assay 10/15/98
hCG Assay for B317, Endocrinology Lab, 10/15/98          
           
Tube# Sample ID Group # [hCG] [hCG] CPM
      mIU/ml ng/ml  
1 A Stnds 0 0.00 334
2 A   0 0.00 308
3 B   2.5 0.19 715
4 B   2.5 0.19 692
5 C   10 0.77 1912
6 C   10 0.77 2221
7 D   25 1.92 3946
8 D   25 1.92 4050
9 E   100 7.69 15327
10 E   100 7.69 16069
11 F   250 19.23 31974
12 F   250 19.23 32564
13 G   500 38.46 51637
14 G   500 38.46 50025
15 H   1000 76.92 69155
16 H   1000 76.92 65565
17 media 2     0.04 325
18 media 3     0.40 299
19 media 4     4.00 378
20 media 5     40.00 1166
21 A0 S 1     281
22 A0 S       427
23 A5 S       602
24 A5 S       291
25 A20 S       275
26 A20 S       307
27 A100 S       346
28 A100 S       299
29 B0 T0.05       793
30 B0 T0.05       620
31 B5 T0.05       490
32 B5 T0.05       432
33 B20 T0.05       228
34 B20 T0.05       242
35 B100 T0.05       559
36 B100 T0.05       330
37 C0 T0.5       218
38 C0 T0.5       415
39 C5 T0.5       289
40 C5 T0.5       297
41 C20 T0.5       596
42 C20 T0.5       447
43 C100 T0.5       415
44 C100 T0.5       803
45 A0 S 2     303
46 A0 S       328
47 A5 S       531
48 A5 S       359
49 A20 S       298
50 A20 S       365
51 A100 S       343
52 A100 S       676
53 B0 T0.05       459
54 B0 T0.05       441
55 B5 T0.05       514
56 B5 T0.05       521
57 B20 T0.05       377
58 B20 T0.05       433
59 B100 T0.05       379
60 B100 T0.05       467
61 C0 T0.5       333
62 C0 T0.5       385
63 C5 T0.5       437
64 C5 T0.5       358
65 C20 T0.5       546
66 C20 T0.5       1656
67 C100 T0.5       496
68 C100 T0.5       507
69 A0 S 3     691
70 A0 S       618
71 A5 S       693
72 A5 S       689
73 A20 S       813
74 A20 S       799
75 A100 S       938
76 A100 S       796
77 B0 T0.05       725
78 B0 T0.05       667
79 B5 T0.05       918
80 B5 T0.05       775
81 B20 T0.05       845
82 B20 T0.05       794
83 B100 T0.05       943
84 B100 T0.05       954
85 C0 T0.5       657
86 C0 T0.5       695
87 C5 T0.5       719
88 C5 T0.5       949
89 C20 T0.5       910
90 C20 T0.5       918
91 C100 T0.5       950
92 C100 T0.5       963
93 A0 S 4     3397
94 A0 S       3885
95 A5 S       3136
96 A5 S       3365
97 A20 S       9
98 A20 S       5
99 A100 S       11
100 A100 S       1
101 B0 T0.05       2847
102 B0 T0.05       2875
103 B5 T0.05       0
104 B5 T0.05       0
105 B20 T0.05       3425
106 B20 T0.05       3304
107 B100 T0.05       3347
108 B100 T0.05       3820
109 C0 T0.5       3325
110 C0 T0.5       3042
111 C5 T0.5       11
112 C5 T0.5       9
113 C20 T0.5       3736
114 C20 T0.5       3369
115 C100 T0.5       2836
116 C100 T0.5       3437
117 A Stnds 0 0.00 334
118 A   0 0.00 309
119 B   2.5 0.19 718
120 B   2.5 0.19 692
121 C   10 0.77 1956
122 C   10 0.77 1783
123 D   25 1.92 4111
124 D   25 1.92 4038
125 E   100 7.69 15349
126 E   100 7.69 15734
127 F   250 19.23 31998
128 F   250 19.23 31553
129 G   500 38.46 47562
130 G   500 38.46 49860
131 H   1000 76.92 68117
132 H   1000 76.92 66666
133 media 2     0.04 443
134 media 3     0.40 323
135 media 4     4.00 326
136 media 5     40.00 1195
137 media 1     0.00 365
138 A0 S 5     22530
139 A0 S       12328
140 A5 S       24231
141 A5 S       13389
142 A20 S       26112
143 A20 S       21756
144 A100 S       28414
145 A100 S       14666
146 B0 T0.05       25371
147 B0 T0.05       11657
148 B5 T0.05       28776
149 B5 T0.05       13121
150 B20 T0.05       29703
151 B20 T0.05       12978
152 B100 T0.05       32428
153 B100 T0.05       13455
154 C0 T0.5       28836
155 C0 T0.5       13107
156 C5 T0.5       29676
157 C5 T0.5       16493
158 C20 T0.5       29345
159 C20 T0.5       19867
160 C100 T0.5       30752
161 C100 T0.5       24899
162 A0 S 6     78544
163 A0 S       81474
164 A5 S       81798
165 A5 S       86156
166 A20 S       80989
167 A20 S       80088
168 A100 S       82137
169 A100 S       81879
170 B0 T0.05       81808
171 B0 T0.05       78340
172 B5 T0.05       79507
173 B5 T0.05       80155
174 B20 T0.05       79221
175 B20 T0.05       81325
176 B100 T0.05       79815
177 B100 T0.05       80569
178 C0 T0.5       75298
179 C0 T0.5       80665
180 C5 T0.5       81517
181 C5 T0.5       79840
182 C20 T0.5       79379
183 C20 T0.5       80794
184 C100 T0.5       82947
185 C100 T0.5       84156
186 A0 S 7     277
187 A0 S       349
188 A5 S       321
189 A5 S       310
190 A20 S       294
191 A20 S       269
192 A100 S       258
193 A100 S       208
194 B0 T0.05       311
195 B0 T0.05       281
196 B5 T0.05       300
197 B5 T0.05       274
198 B20 T0.05       269
199 B20 T0.05       279
200 B100 T0.05       199
201 B100 T0.05       287
202 C0 T0.5       321
203 C0 T0.5       248
204 C5 T0.5       314
205 C5 T0.5       325
206 C20 T0.5       619
207 C20 T0.5       278
208 C100 T0.5       332
209 C100 T0.5       276
210 A0 S 8     349
211 A0 S       267
212 A5 S       287
213 A5 S       290
214 A20 S       602
215 A20 S       304
216 A100 S       338
217 A100 S       341
218 B0 T0.05       309
219 B0 T0.05       277
220 B5 T0.05       331
221 B5 T0.05       295
222 B20 T0.05       388
223 B20 T0.05       308
224 B100 T0.05       300
225 B100 T0.05       317
226 C0 T0.5       358
227 C0 T0.5       491
228 C5 T0.5       317
229 C5 T0.5       425
230 C20 T0.5       299
231 C20 T0.5       337
232 C100 T0.5       292
233 C100 T0.5       349
234 A Stnds 0 0.00 237
235 A   0 0.00 274
236 B   2.5 0.19 777
237 B   2.5 0.19 724
238 C   10 0.77 2031
239 C   10 0.77 2128
240 D   25 1.92 4483
241 D   25 1.92 4255
242 E   100 7.69 16011
243 E   100 7.69 16474
244 F   250 19.23 34105
245 F   250 19.23 32397
246 G   500 38.46 51891
247 G   500 38.46 50688
248 H   1000 76.92 68917
249 H   1000 76.92 69231
250 media 2     0.04 282
251 media 3     0.40 326
252 media 4     4.00 326
253 media 5     40.00 1107
254 media 1     0.00 277
255 A0 S 9     540
256 A0 S       779
257 A5 S       508
258 A5 S       635
259 A20 S       707
260 A20 S       609
261 A100 S       855
262 A100 S       696
263 B0 T0.05       709
264 B0 T0.05       721
265 B5 T0.05       636
266 B5 T0.05       816
267 B20 T0.05       946
268 B20 T0.05       716
269 B100 T0.05       1463
270 B100 T0.05       1023
271 C0 T0.5       787
272 C0 T0.5       693
273 C5 T0.5       988
274 C5 T0.5       757
275 C20 T0.5       1897
276 C20 T0.5       788
277 C100 T0.5       696
278 C100 T0.5       833
279 A0 S 10     2845
280 A0 S       2988
281 A5 S       2625
282 A5 S       3366
283 A20 S       3601
284 A20 S       3898
285 A100 S       3928
286 A100 S       4080
287 B0 T0.05       2026
288 B0 T0.05       2113
289 B5 T0.05       1846
290 B5 T0.05       2925
291 B20 T0.05       2629
292 B20 T0.05       2532
293 B100 T0.05       3548
294 B100 T0.05       2970
295 C0 T0.5       2646
296 C0 T0.5       3088
297 C5 T0.5       3365
298 C5 T0.5       3151
299 C20 T0.5       3383
300 C20 T0.5       3291
301 C100 T0.5       3215
302 C100 T0.5       3059
303 A0 S 11     31565
304 A0 S       30567
305 A5 S       26229
306 A5 S       29825
307 A20 S       30931
308 A20 S       30378
309 A100 S       32893
310 A100 S       34099
311 B0 T0.05       21463
312 B0 T0.05       22009
313 B5 T0.05       26674
314 B5 T0.05       26856
315 B20 T0.05       31077
316 B20 T0.05       29899
317 B100 T0.05       33043
318 B100 T0.05       33272
319 C0 T0.5       28035
320 C0 T0.5       28192
321 C5 T0.5       29251
322 C5 T0.5       29862
323 C20 T0.5       29931
324 C20 T0.5       29812
325 C100 T0.5       33897
326 C100 T0.5       34546


This page was created by Dr. Kenneth L. Campbell on Thursday, October 15, 1998.